Elaboration des PLU en Guadeloupe
Afin d’accompagner les communes dans l’élaboration de leur PLU, la DEAL met à leur disposition un certain nombre d’outils :
-* Un cahier des charges.
- Un guide de la modernisation du contenu du plan local d urbanisme
26 communes de l’archipel sont aujourd’hui dotées d’un PLU.
6 communes sont encore impactées par la caducité de leur POS et en cours d’élaboration de leur PLU
| COMMUNES | EXECUTOIRE | ETAT D’AVANCEMENT |
|---|---|---|
| LES ABYMES | 06/02/2012 | APPROUVÉ |
| ANSE-BERTRAND | 28/05/2017 | APPROUVÉ |
| BAIE-MAHAULT | 29/01/2013 | APPROUVÉ |
| BAILLIF | 09/12/2018 | APPROUVÉ |
| BASSE-TERRE | 10/05/2017 | APPROUVÉ |
| BOUILLANTE | RNU | |
| CAPESTERRE BELLE-EAU | 13/08/2018 | APPROUVÉ |
| CAPESTERRE DE MARIE-GALANTE | RNU | |
| DESHAIES | 23/03/2015 | APPROUVÉ |
| LA DESIRADE | 01/12/2019 | APPROUVÉ |
| GOURBEYRE | 24/11/2017 | APPROUVÉ |
| LE GOSIER | 03/06/2021 | APPROUVÉ |
| GOYAVE | 12/05/2017 | APPROUVÉ |
| GRAND-BOURG DE MARIE-GALANTE (sous corum) |
RNU | |
| LE LAMENTIN | Non exécutoire | APPROUVÉ |
| MORNE-A-L’EAU | 21/01/2018 | APPROUVÉ |
| LE MOULE | 30/07/2020 | APPROUVÉ |
| PETIT-BOURG | 05/04/2017 | APPROUVÉ |
| PETIT-CANAL | 16/12/2019 | APPROUVÉ |
| POINTE-A-PITRE | 19/10/2013 | APPROUVÉ |
| POINTE-NOIRE | 19/06/2018 | APPROUVÉ |
| PORT-LOUIS | 18/01/2016 | APPROUVÉ |
| SAINT-CLAUDE | 12/11/2018 | APPROUVÉ |
| SAINT-FRANÇOIS (sous corum) |
RNU | |
| SAINT-LOUIS | RNU | |
| SAINTE-ANNE | RNU | |
| SAINTE-ROSE | 10/04/2020 | APPROUVÉ |
| TERRE-DE-BAS | 14/11/2019 | APPROUVÉ |
| TERRE-DE-HAUT | RNU | |
| TROIS-RIVIERES | 30/06/2006 | APPROUVÉ |
| VIEUX-FORT | 09/11/2018 | APPROUVÉ |
| VIEUX-HABITANTS | 26/04/2019 | APPROUVÉ |
Sur le même sujet
PLU de Capesterre de Marie-Galante
La commune de Capesterre de Marie-Galante a publié son PLU sur le GPU le samedi 1er février 2025
4 février 2025